2024-2025赛季最新积分榜 · 实时更新
欧洲五大联赛是世界足球最高水平的代表,包括英格兰足球超级联赛(英超)、西班牙足球甲级联赛(西甲)、德国足球甲级联赛(德甲)、意大利足球甲级联赛(意甲)和法国足球甲级联赛(法甲)。五大联赛汇聚了全球最顶尖的球星和俱乐部,是足球迷最为关注的赛事。本页面为您提供2024-2025赛季各联赛最新积分排名、球队数据及深度分析。
本赛季五大联赛竞争激烈,曼城、皇马、拜仁、国米、巴黎圣日耳曼等豪门继续领跑。多支黑马球队崛起,联赛格局充满变数。截至目前,各联赛冠军争夺进入白热化阶段。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 5 | 1 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
* 数据更新至2025年最新轮次,仅供参考
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 7 | 4 | 58 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
* 数据更新至2025年最新轮次,仅供参考
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 |
| 3 | 法兰克福 | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
| 6 | 斯图加特 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
| 9 | 霍芬海姆 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
* 数据更新至2025年最新轮次,仅供参考
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 3 | 亚特兰大 | 28 | 17 | 7 | 4 | 58 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 15 | 10 | 3 | 55 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 7 | 罗马 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
* 数据更新至2025年最新轮次,仅供参考
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 3 | 马赛 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 里昂 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
| 9 | 雷恩 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 10 | 图卢兹 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 |
* 数据更新至2025年最新轮次,仅供参考
英超:萨拉赫(22球)| 西甲:莱万多夫斯基(25球)| 德甲:凯恩(28球)| 意甲:劳塔罗(21球)| 法甲:登贝莱(18球)
2025-01-15 · 英超资讯
2025-01-14 · 西甲资讯
2025-01-13 · 德甲资讯
2025-01-12 · 意甲资讯
2025-01-11 · 法甲资讯